충전소ON
이브이시스

(출입제한) 제타스마트센터 부산(3) 전기차 충전소 위치 및 요금

부산광역시 강서구 미음산단로 320

길찾기 ↗
완속 충전11kW

96기 등록 · 24시간

위치 안내

지도와 현재 위치 거리

충전소 현재 위치
내 위치에서 얼마나 가까울까요?

위치 동의 후 가까운 순서와 직선거리를 확인하세요.

위치 권한을 허용하지 않아도 지역·주소로 찾을 수 있습니다.

⌖지도로 위치를 확인하세요

지도는 버튼을 누르면 표시됩니다.

방문 전 위치 확인

주소와 입구를 확인하세요

충전소 좌표를 기준으로 지도에 표시합니다. 주차장 진입 위치와 실제 충전기 설치 층을 함께 확인하세요.

거리는 도로 경로가 아닌 직선거리입니다.

충전소 위치와 이용시간

방문 전에 확인하세요
주소
부산광역시 강서구 미음산단로 320
이용시간
24시간 이용가능(임직원 전용)
충전 규격
AC 완속
운영사
이브이시스
주차 안내
무료주차로 등록 · 충전요금은 별도
이용 제한
이용자 제한 없음으로 등록
설치 위치
제타스마트센터 부산 · 4층(완속)

충전기 규격과 출력

96기 등록

충전기 수는 등록 설비 수입니다. 현재 비어 있는 충전기 수를 뜻하지 않습니다. 상태 자료 기준: 2026-10-15.

충전기규격출력설치 층자료 기준 상태
01AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.14 11:07
02AC 완속11kW지상4층충전 중2026.10.03 16:56
03AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.03 17:00
04AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
05AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
06AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.01 14:35
07AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.01 14:35
08AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
09AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.01 14:35
10AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
11AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
12AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.01 14:35
13AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
14AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.01 14:35
15AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
16AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
17AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
18AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
19AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
20AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.01 14:35
21AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
22AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
23AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
24AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
25AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
26AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
27AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.07 08:35
28AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.20 08:28
29AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.03 07:56
30AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.01 10:35
31AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.05 01:14
32AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.08.31 10:56
33AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.19 16:40
34AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.05 10:10
35AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.14 17:20
36AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.18 10:20
37AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.18 10:20
38AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.25 13:07
39AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.05 10:20
40AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.08.31 08:20
41AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.11 08:20
42AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.06 17:35
43AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.14 08:35
44AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.08.18 09:28
45AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.08.10 12:49
46AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.11 09:49
47AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.18 08:35
48AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.08.19 11:21
49AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.08.10 12:49
50AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.13 08:42
51AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.06 09:28
52AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.13 08:56
53AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.12 13:35
54AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 10:28
55AC 완속11kW지상4층충전 중2026.10.14 22:28
56AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 11:00
57AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 11:30
58AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.12 17:28
59AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 10:20
60AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 10:40
61AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.13 10:40
62AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.01 14:35
63AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.02 10:35
64AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 10:30
65AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.19 08:56
66AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.14 08:50
67AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.06 08:49
68AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:40
69AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.08 12:10
70AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.19 16:40
71AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.24 00:42
72AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:49
73AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.08.19 14:40
74AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.08 09:14
75AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.10 10:20
76AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 10:28
77AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.11 10:28
78AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 11:28
79AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 11:07
80AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:21
81AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.10 10:35
82AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:28
83AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:07
84AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:50
85AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.14 16:35
86AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:14
87AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 09:00
88AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 08:56
89AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.30 09:07
90AC 완속11kW지상4층점검 중2026.10.13 06:35
91AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.10 11:35
92AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.23 10:56
93AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.13 10:56
94AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.15 10:49
95AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.09.23 10:49
96AC 완속11kW지상4층충전 대기2026.10.12 10:49

충전 요금은 어디에서 확인하나요?

(출입제한) 제타스마트센터 부산(3)의 충전요금은 이브이시스 앱이나 현장 결제 화면에서 확인할 수 있습니다. 현재 확보한 충전소 자료에는 이 장소의 확정 단가가 없어 금액을 따로 적지 않았습니다.

회원·비회원 요금

이용할 카드나 앱을 먼저 정한 뒤, 그 결제 수단에 적용되는 원/kWh 단가를 확인하세요.

다른 회사 카드로 결제할 때

충전기 운영사와 카드 발급사가 다르면 로밍 요금이 적용될 수 있습니다. 같은 충전기라도 결제 수단에 따라 금액이 다를 수 있습니다.

주차비와 별도 비용

무료주차로 등록된 곳입니다. 무료 적용 시간이나 별도 정산 조건이 있는지는 현장에서 확인하세요.

요금을 비교할 때는 충전 단가뿐 아니라 충전량, 주차비, 적용 가능한 할인까지 함께 살펴보세요. 최종 금액은 결제 전에 표시되는 안내가 기준입니다.

이곳을 이용하기 전에 알아둘 점

완속 설비 96기가 등록되어 있습니다. 식사나 업무 등으로 오래 머무를 때 이용할 곳을 찾고 있다면, 필요한 충전 시간만큼 주차할 수 있는지 확인해 보세요. 완속 충전도 차량과 커넥터 규격이 맞아야 이용할 수 있습니다.

이용시간은 “24시간 이용가능(임직원 전용)”로 안내되어 있습니다. 자료에는 이용자 제한이 없는 것으로 등록되어 있습니다. 다만 주차장 입구와 실제 충전 구역의 출입 조건은 현장에서 한 번 더 확인하세요.

설치 위치 안내는 “제타스마트센터 부산 · 4층(완속)”입니다. 주소가 같은 건물 안에서도 충전기가 다른 층이나 구역에 있을 수 있으니 입구의 안내 표지를 확인하세요.

충전이 시작되지 않거나 자리가 없을 때

  1. 차량과 충전기 커넥터가 맞는지, 선택한 카드·앱으로 인증이 끝났는지 확인하세요.
  2. 오류가 반복되면 현장 충전기 번호와 화면의 오류 문구를 적어 두세요. 문의처는 1577-1556입니다.
  3. 충전 중인 차량이 많다면 아래의 다른 충전소도 확인해 보세요. 이동 전에는 그곳의 현재 상태와 출입 조건을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문

궁금한 점을 확인하세요
(출입제한) 제타스마트센터 부산(3) 충전소는 어디에 있나요?

부산광역시 강서구 미음산단로 320에 있습니다. 제타스마트센터 부산 · 4층(완속) 안내를 함께 확인하세요.

(출입제한) 제타스마트센터 부산(3)에서 급속 충전이 가능한가요?

완속 충전 설비가 등록되어 있습니다. 장시간 머무를 수 있는지와 이용시간을 함께 확인하세요.

이용시간과 주차 조건은 어떻게 되나요?

24시간 이용가능(임직원 전용) 건물 출입·주차 요금은 충전기 운영시간과 별도로 적용될 수 있습니다.

현재 위치에서 거리는 어떻게 확인하나요?

현재 위치 이용에 동의한 후 거리 확인 버튼을 누르세요. 브라우저가 위치를 허용하면 직선거리를 표시합니다. 자동차 이동 거리와 소요시간은 길찾기에서 확인하세요.

표시된 충전기 상태는 실시간인가요?

아니요. 상태는 2026-10-15에 수집한 자료와 개별 갱신시각을 기준으로 표시합니다. 출발 직전 운영사 앱 또는 Tesla 앱에서 실제 사용 가능 여부를 확인하세요.

강서구의 다른 충전소

지역 전체 보기 ↗
한국전력↗

미음 화물차고지

부산광역시 강서구 미음산단로 270

급속최대 100kW4기24시간

정보 출처: 환경공단 ↗ · 수집 2026-10-15

한국환경공단 공개 자료를 충전소 단위로 묶어 주소·규격·설비 수를 정리했습니다. 공공누리 제1유형 출처 표시. 지도의 좌표는 진입구 위치와 다를 수 있습니다.